恒信网是领先的新闻资讯平台,汇集美食文化、综艺娱乐、热点新闻、商旅生涯、生活百科、体育健康、等多方面权威信息
2022-01-24 12:48:31
证券简称 9月以来今年以来市盈率市净率
涨幅(%) 涨跌幅(%) (TTM) (LF)
杭州银行 10.98 1.91 10.91 1.32
宁波银行 8.67 0.73 12.61 1.90
平安银行 8.09 0.27 11.37 1.22
招商银行 7.86 23.22 12.25 1.99
兴业银行 7.57 -0.72 5.58 0.75
苏农银行 7.45 8.20 8.88 0.76
紫金银行 6.17 -16.12 8.62 0.85
邮储银行 5.25 18.17 6.99 0.85
光大银行 5.07 -6.39 4.54 0.54
张家港行 4.73 0.96 9.80 0.97
无锡银行 4.23 0.36 7.76 0.88
北京银行 4.15 -0.43 4.24 0.46
民生银行 4.03 -16.80 5.58 0.38
(文章来源:中国证券报)
文章来源:中国证券报